Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1242 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 20/09/2023 920005 500,00
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 20/09/2023 920010 500,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 19/09/2023 919005 1.600,00
***654833** ANTONIA MARCIA ARAUJO DA SILVA 19/09/2023 919004 150,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 19/09/2023 919006 500,00
***329913** MEIRIANE MERCES SANTANA RETRAO 19/09/2023 919007 250,00
***329913** MEIRIANE MERCES SANTANA RETRAO 19/09/2023 919008 150,00
***969823** ESTER DAMARES DE SOUSA 18/09/2023 918001 200,00
***648003** CLEVERLANDIO RAMOS DE CARVALHO 14/09/2023 914002 100,00
***329913** MEIRIANE MERCES SANTANA RETRAO 14/09/2023 914001 150,00
Total: 1242 - Mostrando 10 por página