Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1242 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***824273** MILIAN DE SOUSA CARVALHO 12/04/2023 412002 150,00
***932823** NEUSA ROMANA ALVES 12/04/2023 412003 200,00
***946703** OSMARINA ALBERTINA DE ASSIS SILVA 12/04/2023 412004 200,00
***258843** VERIANA DA COSTA CARVALHO 12/04/2023 412005 200,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 11/04/2023 411002 250,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 11/04/2023 411001 200,00
***314074** ANTONIO DE ASSUNCAO ARAUJO 10/04/2023 410006 500,00
***898153** CLETO LOPES DE CARVALHO 10/04/2023 410005 500,00
***262123** MARIA RODRIGUES DE MACEDO 10/04/2023 410015 100,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 03/04/2023 403005 250,00
Total: 1242 - Mostrando 10 por página