Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 828 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***923753** MARISA MARIA DA CONCEICAO DELFINO 10/11/2023 1110007 100,00
***429503** NADJA PAULA SOUSA SILVA 10/11/2023 1110003 100,00
***624683** RENEUDA MARIA DA SILVA ALENCAR 10/11/2023 1110002 200,00
***219883** RUBENS GRANJA ALENCAR 10/11/2023 1110007 100,00
***748133** ACILEIDE MACEDO COUTINHO 09/11/2023 1109002 200,00
***700243** DANIEL DE MACEDO SILVA 09/11/2023 1109003 150,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 08/11/2023 1108002 200,00
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 08/11/2023 1108004 250,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 07/11/2023 1107010 800,00
***726393** DOMINGOS REINALDO DINIZ 07/11/2023 1107008 200,00
Total: 828 - Mostrando 10 por página