Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1242 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***121103** LUIS CLAUDIO DOS SANTOS SILVA 27/10/2023 1027003 1.000,00
***724553** GILBERTO RODRIGUES DA SILVA 26/10/2023 1026006 200,00
***314074** ANTONIO DE ASSUNCAO ARAUJO 24/10/2023 1024020 250,00
***014793** EDINALVA PEREIRA DE ASSIS 24/10/2023 1024019 200,00
***102814** VICENTE PAULO COUTINHO 24/10/2023 1024004 800,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 23/10/2023 1023003 500,00
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 23/10/2023 1023002 500,00
***740993** LUIZ GONZAGA LOPES FILHO 20/10/2023 1020003 400,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 18/10/2023 1018001 1.600,00
***708963** FABIO GUIMARAES GRANJA 18/10/2023 1018002 500,00
Total: 1242 - Mostrando 10 por página