Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
125003 25/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 35.607,08 35.607,08 35.607,08
125003 25/01/2023 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,00 55,00 55,00
125002 25/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.341,02 8.341,02 8.341,02
125002 25/01/2023 ***414300001** KLEBER LIRA E SILVA 06059188486 3.250,00 3.250,00 3.250,00
125001 25/01/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.626,24 5.626,24 5.626,24
125001 25/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.063,60 1.063,60 1.063,60
125012 25/01/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 363,60 363,60 363,60
124001 24/01/2023 ***401860004** ACELLES OLIVEIRA NOBRE EIRELI (FILIAL IV) 360,00 360,00 360,00
124011 24/01/2023 ***855460001** RUBENS BATISTA FILHO & CICERO GUILHERME CARVALHO D 69.600,00 5.800,00 5.800,00
124010 24/01/2023 ***039800001** MARIA BRIGIDA DE CARVALHO SERVICOS DE CONSTRUCOES 49.743,20 49.743,20 49.743,20
124009 24/01/2023 ***418780001** J P A SANTOS CONTABILIDADE 69.600,00 5.800,00 5.800,00
124008 24/01/2023 ***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 100,00 100,00 100,00
124007 24/01/2023 ***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 250,00 250,00 250,00
124006 24/01/2023 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 9.780,00 9.780,00 9.780,00
124005 24/01/2023 ***916920001** BELARMINO DOS SANTOS COUTINHOME 7.287,39 7.287,39 7.287,39
Totais: 261.027,13 133.427,13 133.427,13  
Total: 3474 - Mostrando 10 por página