Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
120003 20/01/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.776,16 1.776,16 1.776,16
120001 20/01/2023 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 11,50 11,50 11,50
120005 20/01/2023 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 66,00 66,00 66,00
120004 20/01/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 145,99 145,99 145,99
120002 20/01/2023 ***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 200,00 200,00 200,00
119006 19/01/2023 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA 9.337,93 9.337,93 9.337,93
119007 19/01/2023 ***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 800,00 800,00 800,00
119005 19/01/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.476,98 2.476,98 2.476,98
119004 19/01/2023 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA 10.539,04 10.539,04 10.539,04
119003 19/01/2023 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA 12.507,80 12.507,80 12.507,80
119002 19/01/2023 ***170260001** M M DE M COELHO 4.100,00 4.100,00 4.100,00
119001 19/01/2023 ***170260001** M M DE M COELHO 11.150,00 11.150,00 11.150,00
119001 19/01/2023 ***863553** AGLEISON PAIVA DE SOUSA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
118001 18/01/2023 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 2.300,00 2.300,00 2.300,00
118005 18/01/2023 ***110100001** MOTORPECAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA 13.595,56 13.595,56 13.595,56
Totais: 79.006,96 79.006,96 79.006,96  
Total: 3474 - Mostrando 10 por página