Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MACEDO

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
610005 10/06/2025 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 867,00 867,00 867,00
610006 10/06/2025 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 1.560,00 1.560,00 1.560,00
610004 10/06/2025 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 1.201,00 1.201,00 1.201,00
610004 10/06/2025 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 200,00 200,00 200,00
610003 10/06/2025 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 510,00 510,00 510,00
610005 10/06/2025 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 160,00 160,00 160,00
610003 10/06/2025 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 819,00 819,00 819,00
610004 10/06/2025 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 1.919,04 1.919,04 1.919,04
509004 09/05/2025 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 1.231,00 1.231,00 1.231,00
509003 09/05/2025 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 1.218,00 1.218,00 1.218,00
Totais: 9.685,04 9.685,04 9.685,04  
Total: 46 - Mostrando 10 por página