Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229001 29/12/2023 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 12.471,74 12.471,74 12.471,74
1229001 29/12/2023 ***400010001** POWERTECH SERVICE & CONSULTORIA LTDA 30.826,27 30.826,27 30.826,27
1229001 29/12/2023 ***400010001** POWERTECH SERVICE & CONSULTORIA LTDA 100.274,48 100.274,48 100.274,48
1229001 29/12/2023 ***898153** CLETO LOPES DE CARVALHO 750,00 750,00 750,00
1229001 29/12/2023 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 4.015,52 4.015,52 4.015,52
1229002 29/12/2023 ***664003** FRANCISCO MANOEL DE SOUSA 440,00 440,00 440,00
1229002 29/12/2023 ***400010001** POWERTECH SERVICE & CONSULTORIA LTDA 6.362,92 6.362,92 6.362,92
1229002 29/12/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 3.907,01 3.907,01 0,00
1229002 29/12/2023 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 6.165,85 6.165,85 6.165,85
1229002 29/12/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 7.931,74 7.931,74 0,00
1229003 29/12/2023 ***793823** FRANCISCA ETELVINA DE SOUSA 440,00 440,00 440,00
1229003 29/12/2023 ***400010001** POWERTECH SERVICE & CONSULTORIA LTDA 37.810,81 37.810,81 37.810,81
1229003 29/12/2023 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 8.167,80 8.167,80 8.167,80
1229004 29/12/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 55.054,50 55.054,50 0,00
1229004 29/12/2023 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 9.243,00 9.243,00 9.243,00
Totais: 283.861,64 283.861,64 216.968,39  
Total: 3474 - Mostrando 10 por página