Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
814003 14/08/2023 ***649980001** CAIO LUAN PERERIRA-ME 1.011,60 1.011,60 1.011,60
814003 14/08/2023 ***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 3.600,00 3.600,00 3.600,00
814004 14/08/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 266,74 266,74 266,74
814002 14/08/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.892,46 2.892,46 2.892,46
814002 14/08/2023 ***649980001** CAIO LUAN PERERIRA-ME 1.501,76 1.501,76 1.501,76
814005 14/08/2023 ***923943** FAGNER ROBERTO DE CARVALHO LEAO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
814002 14/08/2023 ***649980001** CAIO LUAN PERERIRA-ME 3.055,00 3.055,00 3.055,00
814001 14/08/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 5.204,56 5.204,56 5.204,56
814001 14/08/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.346,18 2.346,18 2.346,18
814001 14/08/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 18.197,10 18.197,10 18.197,10
814001 14/08/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.026,29 3.026,29 3.026,29
814001 14/08/2023 ***649980001** CAIO LUAN PERERIRA-ME 1.900,00 1.900,00 1.900,00
813001 13/08/2023 ***649980001** CAIO LUAN PERERIRA-ME 3.003,52 3.003,52 3.003,52
811001 11/08/2023 ***501360001** ASSOC. DOS HORTICULTORES ORG. DE PADRE MARCOS 1.501,83 1.501,83 1.501,83
811001 11/08/2023 ***501360001** ASSOC. DOS HORTICULTORES ORG. DE PADRE MARCOS 1.803,96 1.803,96 1.803,96
Totais: 50.811,00 50.811,00 50.811,00  
Total: 3474 - Mostrando 10 por página