Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
811001 11/08/2023 ***501360001** ASSOC. DOS HORTICULTORES ORG. DE PADRE MARCOS 1.501,83 1.501,83 1.501,83
811001 11/08/2023 ***501360001** ASSOC. DOS HORTICULTORES ORG. DE PADRE MARCOS 1.803,96 1.803,96 1.803,96
811001 11/08/2023 ***501360001** ASSOC. DOS HORTICULTORES ORG. DE PADRE MARCOS 1.612,00 1.612,00 1.612,00
810011 10/08/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 4.979,07 4.979,07 4.979,07
810012 10/08/2023 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 11,50 11,50 11,50
810010 10/08/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 6.430,81 6.430,81 6.430,81
810007 10/08/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.804,02 5.804,02 5.804,02
810008 10/08/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.061,40 2.061,40 2.061,40
810009 10/08/2023 ***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 500,00 500,00 500,00
810004 10/08/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.576,75 2.576,75 2.576,75
810005 10/08/2023 ***070543** EDUARDO ABRAAO SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
810004 10/08/2023 ***151513** AVELAR MACEDO CARVALHO 150,00 150,00 150,00
810005 10/08/2023 ***707613** MILENA ALENCAR CARVALHO 100,00 100,00 100,00
810006 10/08/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.452,00 1.452,00 1.452,00
810002 10/08/2023 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM AMVI 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 31.983,34 31.983,34 31.983,34  
Total: 3474 - Mostrando 10 por página