Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
417001 17/04/2023 ***170260001** M M DE M COELHO 12.750,00 12.750,00 12.750,00
417001 17/04/2023 ***649980001** CAIO LUAN PERERIRA-ME 1.008,24 1.008,24 1.008,24
414001 14/04/2023 ***649593** FRANCISCA OTILIA DA SILVA 473,27 473,27 473,27
414002 14/04/2023 ***726393** DOMINGOS REINALDO DINIZ 300,00 300,00 300,00
414003 14/04/2023 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
413001 13/04/2023 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
413001 13/04/2023 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 1.158,00 1.158,00 1.158,00
413003 13/04/2023 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 34,50 34,50 34,50
413002 13/04/2023 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 1.465,00 1.465,00 1.465,00
412005 12/04/2023 ***258843** VERIANA DA COSTA CARVALHO 200,00 200,00 200,00
Totais: 20.495,01 20.495,01 20.495,01  
Total: 1882 - Mostrando 10 por página