Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
809013 09/08/2023 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 45,50 45,50 45,50
809010 09/08/2023 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
809014 09/08/2023 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 45,50 45,50 45,50
809010 09/08/2023 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 1.853,00 1.853,00 1.853,00
809007 09/08/2023 ***025370001** JOSE ANTONIO DE CARVALHO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 10.545,00 10.545,00 10.545,00
809008 09/08/2023 ***110100001** MOTORPECAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA 11.539,46 11.539,46 11.539,46
809007 09/08/2023 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 3.531,96 3.531,96 3.531,96
809008 09/08/2023 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 5.276,20 5.276,20 5.276,20
809005 09/08/2023 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 3.914,71 3.914,71 3.914,71
809006 09/08/2023 ***446300001** CARVALHO SERVICOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 6.080,00 6.080,00 6.080,00
809009 09/08/2023 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 9.420,00 9.420,00 9.420,00
809006 09/08/2023 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 8.574,08 8.574,08 8.574,08
809004 09/08/2023 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 3.104,00 3.104,00 3.104,00
809004 09/08/2023 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 1.413,00 1.413,00 1.413,00
809005 09/08/2023 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 3.963,00 3.963,00 3.963,00
Totais: 71.805,41 71.805,41 71.805,41  
Total: 3474 - Mostrando 10 por página