Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
809005 09/08/2023 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 3.963,00 3.963,00 3.963,00
809009 09/08/2023 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 9.420,00 9.420,00 9.420,00
809003 09/08/2023 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 4.129,20 4.129,20 4.129,20
809002 09/08/2023 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 5.595,40 5.595,40 5.595,40
809002 09/08/2023 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA 11.543,26 11.543,26 11.543,26
809002 09/08/2023 ***590090001** ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-JAICOS-PI 1.000,00 1.000,00 1.000,00
809002 09/08/2023 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 2.755,09 2.755,09 2.755,09
809001 09/08/2023 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 2.488,67 2.488,67 2.488,67
809001 09/08/2023 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA 7.598,80 7.598,80 7.598,80
809003 09/08/2023 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 1.240,19 1.240,19 1.240,19
809001 09/08/2023 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 2.050,60 2.050,60 2.050,60
809001 09/08/2023 ***863553** AGLEISON PAIVA DE SOUSA 8.010,00 8.010,00 8.010,00
809003 09/08/2023 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 4.075,15 4.075,15 4.075,15
809009 09/08/2023 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 2.475,61 2.475,61 2.475,61
809010 09/08/2023 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 68.844,97 68.844,97 68.844,97  
Total: 3474 - Mostrando 10 por página