Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
809003 09/08/2023 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 4.075,15 4.075,15 4.075,15
808001 08/08/2023 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 147,00 147,00 147,00
808002 08/08/2023 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,00 55,00 55,00
808003 08/08/2023 ***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 800,00 800,00 800,00
807002 07/08/2023 ***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
807001 07/08/2023 ***392250010** INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ 2.500,00 2.500,00 2.500,00
807001 07/08/2023 ***690770001** WSS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA E CONSTRUCO 103.615,69 103.615,69 103.615,69
806001 06/08/2023 ***736140001** JOSE LEONEL LOPES DE CARVALHO 03212316357 7.800,00 7.800,00 7.800,00
804001 04/08/2023 ***255460001** LILIAN DE CASTRO MACEDO 36.715,75 36.715,75 36.715,75
804001 04/08/2023 ***255460001** LILIAN DE CASTRO MACEDO 2.031,70 2.031,70 2.031,70
804001 04/08/2023 ***255460001** LILIAN DE CASTRO MACEDO 1.381,00 1.381,00 1.381,00
804002 04/08/2023 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
804003 04/08/2023 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA 1.336,90 1.336,90 1.336,90
804004 04/08/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 62,89 62,89 62,89
803002 03/08/2023 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 4.700,00 4.700,00 4.700,00
Totais: 169.821,08 169.821,08 169.821,08  
Total: 3474 - Mostrando 10 por página