Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
803002 03/08/2023 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 218,50 218,50 218,50
803002 03/08/2023 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 4.700,00 4.700,00 4.700,00
803003 03/08/2023 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 38,50 38,50 38,50
803001 03/08/2023 ***736140001** JOSE LEONEL LOPES DE CARVALHO 03212316357 2.800,00 2.800,00 2.800,00
803001 03/08/2023 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 750,00 750,00 750,00
803001 03/08/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 269,98 269,98 269,98
803001 03/08/2023 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 1.300,00 1.300,00 1.300,00
803002 03/08/2023 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 42,00 42,00 42,00
802002 02/08/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 123,15 123,15 123,15
802003 02/08/2023 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 117,06 117,06 117,06
802001 02/08/2023 ***193010001** LUCIANO GIL CONSTRUCOES EIRELI 87.500,96 87.500,96 0,00
801002 01/08/2023 ***898153** CLETO LOPES DE CARVALHO 750,00 750,00 750,00
801003 01/08/2023 ***623774** JOAO PEDRO DA SILVA FREIRE DE ALMEIDA 1.700,00 1.700,00 1.700,00
801002 01/08/2023 ***378413** GILDEMAR ANTAO DE ALENCAR 2.300,00 2.300,00 2.300,00
801004 01/08/2023 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 45,50 45,50 45,50
Totais: 102.655,65 102.655,65 15.154,69  
Total: 3474 - Mostrando 10 por página