Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
731002 31/07/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 6.017,44 6.017,44 6.017,44
731007 31/07/2023 ***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 200,00 200,00 200,00
731001 31/07/2023 ***607823** INGREDE BRICIA LEAL BARROS FEITOSA 9.320,00 9.320,00 9.320,00
731001 31/07/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 54.005,80 54.005,80 54.005,80
731008 31/07/2023 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 59,50 59,50 59,50
731008 31/07/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 14.040,16 14.040,16 14.040,16
731011 31/07/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 25.322,46 25.322,46 25.322,46
731009 31/07/2023 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 9.318,30 9.318,30 9.318,30
731009 31/07/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.585,17 2.585,17 2.585,17
731010 31/07/2023 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 14.100,00 14.100,00 14.100,00
728002 28/07/2023 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 80,50 80,50 80,50
728003 28/07/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 3.177,48 3.177,48 3.177,48
728002 28/07/2023 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 9.490,00 9.490,00 9.490,00
728004 28/07/2023 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 23,00 23,00 23,00
728001 28/07/2023 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 230,00 230,00 230,00
Totais: 147.969,81 147.969,81 147.969,81  
Total: 3474 - Mostrando 10 por página