Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
728003 28/07/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 3.177,48 3.177,48 3.177,48
728004 28/07/2023 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 23,00 23,00 23,00
727007 27/07/2023 ***793823** FRANCISCA ETELVINA DE SOUSA 440,00 440,00 440,00
727008 27/07/2023 ***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 800,00 800,00 800,00
727006 27/07/2023 ***664003** FRANCISCO MANOEL DE SOUSA 440,00 440,00 440,00
727004 27/07/2023 ***250863** MARCOS ROBERTO XAVIER 531,64 531,64 531,64
727005 27/07/2023 ***039800001** MARIA BRIGIDA DE CARVALHO SERVICOS DE CONSTRUCOES 10.627,35 10.627,35 10.627,35
727005 27/07/2023 ***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 800,00 800,00 800,00
727003 27/07/2023 ***736140001** JOSE LEONEL LOPES DE CARVALHO 03212316357 3.000,00 3.000,00 3.000,00
727003 27/07/2023 ***265230001** JC AUTO SERVICOS LTDA 7.500,00 7.500,00 7.500,00
727002 27/07/2023 ***265230001** JC AUTO SERVICOS LTDA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
727003 27/07/2023 ***018780001** F E N SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 3.719,80 3.719,80 3.719,80
727002 27/07/2023 ***265230001** JC AUTO SERVICOS LTDA 9.500,00 9.500,00 9.500,00
727004 27/07/2023 ***265230001** JC AUTO SERVICOS LTDA 3.200,00 3.200,00 3.200,00
727002 27/07/2023 ***265230001** JC AUTO SERVICOS LTDA 5.400,00 5.400,00 5.400,00
Totais: 55.159,27 55.159,27 55.159,27  
Total: 3474 - Mostrando 10 por página