Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
731003 31/07/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 3.068,86 3.068,86 0,00
731003 31/07/2023 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 3.100,00 3.100,00 0,00
731004 31/07/2023 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 7.578,20 7.578,20 0,00
731005 31/07/2023 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 8.900,18 8.900,18 0,00
731006 31/07/2023 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 2.460,00 2.460,00 0,00
731007 31/07/2023 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 45,50 45,50 45,50
731007 31/07/2023 ***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 200,00 200,00 200,00
731008 31/07/2023 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 59,50 59,50 59,50
731008 31/07/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 14.040,16 14.040,16 0,00
731009 31/07/2023 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 9.318,30 9.318,30 0,00
Totais: 48.770,70 48.770,70 305,00  
Total: 1882 - Mostrando 10 por página