Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
109004 09/01/2023 ***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 500,00 500,00 500,00
109003 09/01/2023 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 42,00 42,00 42,00
109002 09/01/2023 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 1.800,00 1.800,00 1.800,00
109001 09/01/2023 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 2.775,97 2.775,97 2.775,97
109001 09/01/2023 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 2.115,83 2.115,83 2.115,83
109001 09/01/2023 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 702,46 702,46 702,46
108001 08/01/2023 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
106003 06/01/2023 ***748133** ACILEIDE MACEDO COUTINHO 500,00 500,00 500,00
106001 06/01/2023 ***875450001** CONSELHO REG. DE ENG. A AGRONOMIA DO PIAUICREA 96,62 96,62 96,62
106006 06/01/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.892,46 2.892,46 2.892,46
106005 06/01/2023 ***432833** VICENCIA MARIA DA CONCEICAO 300,00 300,00 300,00
106004 06/01/2023 ***748133** ACILEIDE MACEDO COUTINHO 500,00 500,00 500,00
106002 06/01/2023 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA 1.336,90 1.336,90 1.336,90
103001 03/01/2023 ***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
103002 03/01/2023 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 6.000,00 444,00 444,00
Totais: 24.162,24 18.606,24 18.606,24  
Total: 3474 - Mostrando 10 por página