Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228003 28/12/2023 ***916920001** BELARMINO DOS SANTOS COUTINHOME 14.739,00 14.739,00 14.739,00
1228004 28/12/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 4.020,12 4.020,12 4.020,12
1228004 28/12/2023 ***782430001** COMERCIAL CAMPOS LTDA 4.533,80 4.533,80 4.533,80
1228004 28/12/2023 ***359850001** MATEUS MACEDO RIBEIRO 06291823373 1.008,38 1.008,38 1.008,38
1228005 28/12/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 6,94 6,94 6,94
1228005 28/12/2023 ***627900001** DARLENE MOURA DE ARAUJOMEE 2.555,96 2.555,96 0,00
1228006 28/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.083,20 2.083,20 2.083,20
1227001 27/12/2023 ***359850001** MATEUS MACEDO RIBEIRO 06291823373 882,33 882,33 882,33
1227001 27/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.773,60 10.773,60 10.773,60
1227001 27/12/2023 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
1227001 27/12/2023 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 4.740,00 4.740,00 4.740,00
1227001 27/12/2023 ***414300001** KLEBER LIRA E SILVA 06059188486 1.246,60 1.246,60 1.246,60
1227001 27/12/2023 ***414300001** KLEBER LIRA E SILVA 06059188486 2.493,20 2.493,20 2.493,20
1227002 27/12/2023 ***804810001** REJANE DE LIMA CARDOSO 01201036305 4.800,00 4.800,00 4.800,00
1227002 27/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 390,60 390,60 390,60
Totais: 57.873,73 57.873,73 55.317,77  
Total: 3474 - Mostrando 10 por página