Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
731009 31/07/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.585,17 2.585,17 0,00
731010 31/07/2023 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 14.100,00 14.100,00 0,00
731011 31/07/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 25.322,46 25.322,46 0,00
728001 28/07/2023 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 230,00 230,00 230,00
728001 28/07/2023 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 360,00 360,00 0,00
728002 28/07/2023 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 9.490,00 9.490,00 0,00
728002 28/07/2023 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 80,50 80,50 80,50
728003 28/07/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 3.177,48 3.177,48 3.177,48
728004 28/07/2023 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 23,00 23,00 23,00
728005 28/07/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 6,94 6,94 6,94
Totais: 55.375,55 55.375,55 3.517,92  
Total: 1882 - Mostrando 10 por página