Portal de Serviços Públicos - Lei Nº 13.460/2017
QUADRO GERAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS
Senhoras e senhores usuários de serviços públicos,
Visando a adequada prestação de serviços sob nossa responsabilidade, a Administração disponibiliza as informações afim de informar, proteger e defender seus direitos como usuários. Ficamos ao inteiro dispor para ouvir e acolher as manifestações relativas à forma como os serviços estão sendo prestados, almejando que sua participação resulte no permanente aperfeiçoamento da gestão das políticas públicas.
A Administração agradece sua participação e deseja bom proveito.
COODENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Localização: AVENIDA MARIA DE CARVALHO ALENCAR, Nº 36 - CENTRO - CEP: 64.683-000
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | KASSIOMAR ANTÃO DE CARVALHO | A POPULAÇÃO EM GERAL | 20 DIAS | Detalhar | |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Localização: RUA PROFESSORA GERALDA, SN, CENTRO, FRANCISCO MACEDO
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| AULAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | CRIANÇAS E ADOLESCENTES | IMEDIATO | Detalhar | |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Localização: AV MARIA DE CARVALHO ALENCAR, N 36, CENTRO, FRANCISCO MACEDO PI
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| REGISTRAR RECLAMAÇÕES, DENÚNCIAS, SUGESTÕES OU ELOGIOS | OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | A POPULAÇÃO EM GERAL | IMEDIATO OU ATÉ 20 DIAS | Detalhar | |
PREFEITURA MUNICIPAL
Localização: AV MARIA DE CARVALHO ALENCAR, N 36, CENTRO, FRANCISCO MACEDO PI
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE - RG | EMISSÃO DE RG | A POPULAÇÃO EM GERAL | 30 DIAS | Detalhar | |
| PROGRAMA ESTÁGIO DE ESTUDANTE | EMISSÃO DE RG | ESTUDANTE DA REDE PÚBLICA, FILANTRÓPICA OU PARTICULAR | MEDIANTE DEMANDA | Detalhar | |
SECRETARIA DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
Localização: AV MARIA DE CARVALHO ALENCAR, N 36, CENTRO, FRANCISCO MACEDO PI
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| EMISSÃO DE RESERVISTA | JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | A POPULAÇÃO EM GERAL | 15 DIAS | Detalhar | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Localização: AV MARIA DE CARVALHO ALENCAR, N 36, CENTRO, FRANCISCO MACEDO PI
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| EMISSÃO DE TAXA DE ITBI | TRIBUTOS | PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS | IMEDIATO | Detalhar | |
| CREDENCIAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICO | TRIBUTOS | PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS | IMEDIATO | Detalhar | |
| EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA | TRIBUTOS | PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS | IMEDIATO | Detalhar | |
| SOLICITAÇÃO DE ALVARÁ DE LOCALOZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | TRIBUTOS | PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS | 30 DIAS | Detalhar | |
| SOLICITAÇÃO DE REVISÃO EDE IPTU | TRIBUTOS | PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS | IMEDIATO | Detalhar | |
| SOLICITACÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL | TRIBUTOS | PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS | IMEDIATO | Detalhar | |
| TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE DE IPTU | TRIBUTOS | PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS | IMEDIATO | Detalhar | |
| CERTIDÃO NAGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS | TRIBUTOS | PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS | IMEDIATO | Detalhar | |
| EMISSÃO DE GUIAS DE DÉBITOS | TRIBUTOS | PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS | IMEDIATO | Detalhar | |
| CONSULTA DE DÉBITOS | TRIBUTOS | PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS | IMEDIATO | Detalhar | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Localização: AV MARIA DE CARVALHO ALENCAR, N 36, CENTRO, FRANCISCO MACEDO PI
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| PROGAMA GARANTIA SAFRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | TRABALHADOR RURAL COM RENDA DE ATÉ 1,5 SALÁRIO MINIMO | ANUAL | Detalhar | |
| SERVIÇO DE ARAÇÃO DE TERRAS COM TRATORES NA ZONA RURAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | TRABALHADOR RURAL | 30 DIAS | Detalhar | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Localização: RUA PROFESSORA GERALDA, SN, CENTRO, FRANCISCO MACEDO
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| CAMPEONATO DE FÉRIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CRIANÇAS DE 07 A 15 ANOS | ANUAL | Detalhar | |
| SCFV IDOSOS- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IDOSOS | IMEDIATO | Detalhar | |
| SCFV 13 A 17 ANOS- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CRIANÇAS DE 13 A 17 ANOS | IMEDIATO | Detalhar | |
| SCFV- DE 07 A 12 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CRIANÇAS DE 07 A 12 ANOS | IMEDIATO | Detalhar | |
| SCFV- DE 03 A 06 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS | IMEDIATO | Detalhar | |
| CADRASTO ÚNICO PARA PROGAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL- CADÚNICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FAMÍLIAS COM RENDA DE ATÉ 3 SALARIOS MINIMOS | DEPOIS DE DIGITADO O CADRASTO, O NIS É GERADO EM ATÉ 48H | Detalhar | |
| PAIF- (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | A POPULAÇÃO EM GERAL | IMEDIATO | Detalhar | |
| CURSOS PROFISSIONALISANTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PESSOAS FÍSICAS ESCRITAS NO CADÚNICO | INDETERMINADO | Detalhar | |
| PROGRAMA RITMO SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PÚBLICO FEMININO | IMEDIATO | Detalhar | |
| PROGRAMA PRÉ-NATAL SAUDÁVEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | GESTANTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MACEDO | PERIODO DE GESTAÇÃO | Detalhar | |
| SEMANA SANTA FELIZ | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | POPULAÇÃO DE FRANCISCO MACEDO (ART. 2º, LEI N° 327/2023) | PERIODO SEMANA SANTA | Detalhar | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Localização: AV MARIA DE CARVALHO ALENCAR, N 36, CENTRO, FRANCISCO MACEDO PI
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização: TV JOAQUIM ANTAO, N 30, CENTRO, FRANCISCO MACEDO
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| BUSCA ATIVA ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A POPULAÇÃO EM GERAL | IMEDIATO | Detalhar | |
| PROGAMA PIAUIENSE DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- PPAIC | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE 1 AO 2 ANO E GESTORES ESCOLARES | IMEDIATO | Detalhar | |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TODOS OS ALUNOS PORTADORES DE NESSECIDADE ESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO | IMEDIATO | Detalhar | |
| ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM IDADE APARTIR DE 06 ANOS | IMEDIATO | Detalhar | |
| EDUCAÇÃO INFANTIL- EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS | IMEDIATO | Detalhar | |
| MATRÍCUAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A POPULAÇÃO EM GERAL | IMEDIATO | Detalhar | |
| PROGRAMA AUXÍLIO EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ALUNOS(AS) MATRICULADOS NO EJA (MUNICIPAL) | IMEDIATO | Detalhar | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Localização: AV MARIA DE CARVALHO ALENCAR, N 36, CENTRO, FRANCISCO MACEDO PI
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | A POPULAÇÃO EM GERAL | IMEDIATO | Detalhar | |
| CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | EQUIPES ESCRITAS NA COMPETIÇÃO | IMEDIATO | Detalhar | |
| PROGRAMA KIT ESPORTIVO PARA EQUIPES DE FUTEBOL. | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | EQUIPES ESCRITAS NA COMPETIÇÃO | DURANTE O CAMPEONATO | Detalhar | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Localização: AV MARIA DE CARVALHO ALENCAR, N 36, CENTRO, FRANCISCO MACEDO PI
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR E CAIXAS DE ÁGUA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | A POPULAÇÃO EM GERAL | IMEDIATO OU MEDIANTE A DEMANDA | Detalhar | |
| SERVIÇO MANUAL DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | A POPULAÇÃO EM GERAL | INDETERMINADO | Detalhar | |
| RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | A POPULAÇÃO EM GERAL | IMEDIATO | Detalhar | |
| LIMPEZA PÚBLUICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | A POPULAÇÃO EM GERAL | IMEDIATO | Detalhar | |
| LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM PROPRIEDADES RURAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | A POPULAÇÃO EM GERAL ( PRENCHER OS REQUISITOS). | 30 | Detalhar | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
Localização: AV MARIA DE CARVALHO ALENCAR, N 36, CENTRO, FRANCISCO MACEDO PI
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| EMISSÃO DE ID JOVEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE | Jovens de baixa renda com idade entre 15 e 29 anos, com renda familiar mensal de até dois salários mínimos | IMEDIATO (INSCRIÇÃO) | Detalhar | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS
Localização: AV MARIA DE CARVALHO ALENCAR, N 36, CENTRO, FRANCISCO MACEDO PI
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| EMISSÃO DE CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS | A POPULAÇÃO EM GERAL | 30 DIAS | Detalhar | |
| EMISSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS | PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS | 30 | Detalhar | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Localização: AV JOAQUIM ANTAO DE ALENCAR, SN, CENTRO, FRANCISCO MACEDO-PI
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| ENTREGA DE MEDICAMENTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A POPULAÇÃO EM GERAL | IMEDIATO | Detalhar | |
| EMISSÃO DE CARTÃO DO SUS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A POPULAÇÃO EM GERAL | IMEDIATO | Detalhar | |
| SOLICITAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A POPULAÇÃO EM GERAL | 30 DIAS | Detalhar | |
| COLETA DO PAPANICOLAU | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MULHERES DE 25 A 64 ANOS | 20 DIAS | Detalhar | |
| CONSULTA MÉDICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A POPULAÇÃO EM GERAL | IMEDIATO | Detalhar | |
| CONSULTAS DE OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A POPULAÇÃO EM GERAL | IMEDIATO | Detalhar | |
| TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POPULAÇÃO EM GERAL | IMEDIATO | Detalhar | |
| REGULAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A POPULAÇÃO EM GERAL | INDETERMINADO | Detalhar | |
| REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PERMANENTES JUNTO A POPULAÇÃO. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POPULAÇÃO EM GERAL | IMEDIATO | Detalhar | |
| REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES DE IMAGEM EM LABORATÓRIOS E CLINÍCAS (CONVÊNIOS/CONTRATOS) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A POPULAÇÃO EM GERAL | 30 DIAS | Detalhar | |
| REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM HOSPITAL/CLÍNICA MEDIANTE CONTRATO/CONVÊNIO. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POPULAÇÃO EM GERAL | DE ACORDO COM A REGULAÇÃO | Detalhar | |
| FORNECIMENTO DE UMA CASA DE APOIO NA CIDADE DE TERESINA-PI | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POPULAÇÃO EM GERAL | IMEDIATO | Detalhar | |
| PROGRAMA - BRASIL SORRIDENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POPULAÇÃO EM GERAL | IMEDIATO | Detalhar | |
| PROGRAMA SUS DIGITAL (TELESSAÚDE) | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A POPULAÇÃO EM GERAL | IMEDIATO | Detalhar | |
